Přejít na: Obsah ~ Rozcestník ~ Hlavní menu
Formáty papíru
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| A | 841 × 1189 | 594 × 841 | 420 × 594 | 297 × 420 | 210 × 297 | 148 × 210 | 105 × 148 |
| B | 1000 × 1414 | 707 × 1000 | 500 × 707 | 353 × 500 | 250 × 353 | 176 × 250 | 125 × 176 |
Gramáže papíru
| 80 | 90 | 100 | 115 | 135 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | |
| A0 | 80,0 | 90,0 | 100,0 | 115,0 | 135,0 | 150,0 | 175,0 | 200,0 | 250,0 | 300,0 |
| A1 | 40,0 | 45,0 | 50,0 | 57,4 | 67,4 | 74,9 | 87,4 | 99,9 | 124,9 | 149,9 |
| A2 | 20,0 | 22,5 | 25,0 | 28,7 | 33,7 | 37,4 | 43,7 | 49,9 | 62,4 | 74,8 |
| A3 | 10,0 | 11,2 | 12,5 | 14,3 | 16,8 | 18,7 | 21,8 | 24,9 | 31,2 | 37,4 |
| A4 | 5,0 | 5,6 | 6,2 | 7,2 | 8,4 | 9,4 | 10,9 | 12,5 | 15,6 | 18,7 |
| A5 | 2,5 | 2,8 | 3,1 | 3,6 | 4,2 | 4,7 | 5,4 | 6,2 | 7,8 | 9,3 |
| A6 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,1 | 2,3 | 2,7 | 3,1 | 3,9 | 4,7 |
Formáty obálek a jejich gramáž
| Formát (mm) | Váha (g) | |
| C4 | 229 × 324 | 17,2 |
| C5 | 162 × 229 | 7,0 |
| C6/5 | 114 × 229 | 5,0 |
| DL | 110 × 220 | 4,8 |
| C6 | 114 × 162 | 3,5 |
Převod rastrů
| LPI | 50 | 65 | 75 | 85 | 100 | 120 | 133 | 150 | 175 | 200 | 250 |
| L/cm | 20 | 25 | 30 | 34 | 40 | 48 | 54 | 60 | 70 | 80 | 100 |
Každý registrovaný uživatel získává za on-line zakázku body do svého Magického konta, které může použít ke slevě či úplné uhradě tiskových zakázek nebo je směnit za dárky.

Přejít na: Začátek stránky ~ Obsah ~ Rozcestník ~ Hlavní menu