Přejít na: Obsah | Pravý blok | Konec stránky

Gramáže papírů

Gramáž papíru (plošná hmotnost papíru) udává hmotnost papíru o ploše 1 m2.

Kancelářský papír má gramáž 80, letáky se většinou tisknou na gramáže 90-150, obálky brožur 200-300, vizitky 250-350.

Gramáže papíru

80
90 100 115 135 150 175 200 250 300
A0 80,0 90,0 100,0 115,0 135,0 150,0 175,0 200,0 250,0 300,0
A1 40,0 45,0 50,0 57,4 67,4 74,9 87,4 99,9 124,9 149,9
A2 20,0 22,5 25,0 28,7 33,7 37,4 43,7 49,9 62,4 74,8
A3 10,0 11,2 12,5 14,3 16,8 18,7 21,8 24,9 31,2 37,4
A4 5,0 5,6 6,2 7,2 8,4 9,4 10,9 12,5 15,6 18,7
A5 2,5 2,8 3,1 3,6 4,2 4,7 5,4 6,2 7,8 9,3
A6 1,2 1,4 1,6 1,8 2,1 2,3 2,7 3,1 3,9 4,7

Údaje v tabulce udávají hmotnost jednoho listu daného formátu v gramech.

Gramáž obálek

Váha (g)
C4 17,2
C5 7,0
C6/5 5,0
DL 4,8
C6 3,5

Převod rastrů

LPI 50 65 75 85 100 120 133 150 175 200 250
L/cm 20 25 30 34 40 48 54 60 70 80 100